Á¶Á÷ ¹× ÀüȹøÈ£
ºÎ¼º° À§Ä¡/ÀüȹøÈ£
´ëÇ¥ÀüÈ:051)590-1114, ÀçÆDZâÀÏ ¹× ¹ý¿ø¾÷¹«¾È³» : 1588-9100, ´çÁ÷½Ç(¾ß°£):051)590-1112
»ç¹«±¹Àå
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
»ç¹«±¹Àå | 8Ãþ 804È£ | 590-1211~2, 506-7723 |
Ãѹ«°ú
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
Ãѹ«°úÀå | 8Ãþ 805È£ | 590-1501~2 |
¼¹«´ã´ç°ü | ¡¨ | 590-1503 |
¼¹«°è | ¡¨ | 590-1505~6,1536 |
Àλç°è | ¡¨ | 590-1598, 1507~8, 1519 |
°¨»ç°ü½Ç | ¡¨ | 590-1513~5, 1535 |
À繫°è | ¡¨ | 590-1521~5, 1527, 1529, 1555 |
ÁöÃâ°è | ¡¨ | 590-1528, 1530 |
°øº¸,°ßÇÐ | ¡¨ | 590-1544 |
ÆÇ°á¹®Á¦°ø | ¡¨ | 590-1518 |
¿ìÆí | ¡¨ | 590-1509 |
µµ¼ | ¡¨ | 590-1512 |
µî±â±¹
Á¶»ç1~5ÆÀ(ÃÑ15°è) : °¢ ºÎµ¿»ê, ¹ýÀÎ, ¼±¹Ú, ´ãº¸µî±â
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
µî±â±¹Àå | 4Ãþ 401È£ | 260-7101~2 |
µî±â¿î¿µ °úÀå | 2Ãþ 201È£ | 260-7111~2 |
µî±â¿î¿µ ¼¹« | ¡¨ | 260-7111~2 |
û»ç¡¤Åë½Å°ü¸® | ¡¨ | 260-7113 |
µµ¼ | ¡¨ | 260-7111 |
¹ß±Þ°è(ºÎµ¿»ê) | ¡¨ | 260-7121~7124 |
È®Á¤ÀÏÀÚ | ¡¨ | 260-7125 |
¹ß±Þ°è(¹ýÀÎ) | ¡¨ | 260-7126~8 |
µî±â½ÅûÀýÂ÷¾È³» | ¡¨ | 260-7129~7130,7301,7132 |
µî±âÁ¶»ç °úÀå | 3Ãþ 301È£ | 260-7200 |
µî±âÁ¶»ç ¼¹« | ¡¨ | 260-7201 |
µî±âÁ¶»ç 1ÆÀ | ¡¨ | 260-7202~7205 |
µî±âÁ¶»ç 2ÆÀ | ¡¨ | 260-7206~7209 |
µî±âÁ¶»ç 3ÆÀ | ¡¨ | 260-7210~7213 |
µî±âÁ¶»ç 4ÆÀ | ¡¨ | 260-7214~5,7218~9 |
µî±âÁ¶»ç 5ÆÀ | ¡¨ | 260-7218-7221 |
º¸Á¤¾È³»¡¤ÅëÁö | ¡¨ | 260-7222 |
ÇÊÁõ¡¤º¸Á¸ | ¡¨ | 260-7223~6 |
¹Î¿ø¾È³» Äݼ¾ÅÍ | ¼º³² ¼ÒÀç | 1544-0773 |
Á¾Çչοø½Ç
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
Á¾Çչοø½ÇÀå | 1Ãþ 153È£ | 590-0043 |
¼¹« | ¡¨ | 590-0043 |
°øŹ°è | ¡¨ | 590-0009, 0015, 0004~5 |
º¸°ü±Ý°è | ¡¨ | 590-0006,0008 |
¹Î¿ø¾È³»Áö¿ø¼¾ÅÍ | 1Ãþ Áß¾Ó ÃâÀÔ±¸ ·Îºñ | 590-0001 |
¹Î»çÁ¢¼ö | 1Ãþ 153È£ | 590-0013, 0017, 0033 |
µ¶ÃË(Áö±Þ¸í·É) | ¡¨ | 590-0024, 0027 |
µ¶ÃË(ÀüÀÚµ¶ÃË) | ¡¨ | 590-0021 |
µ¶ÃË(µ¶ÃËÁ¦Áõ¸í) | ¡¨ | 590-0026 |
Çü»çÁ¢¼ö,Á¦Áõ¸í | 1Ãþ 151È£ | 590-0035~6 |
¹Î»çÁ¦Áõ¸í | ¡¨ | 590-0226, 0045, 0229, 0275 |
ÅëÇÕ¿¶÷º¹»ç½Ç | 1Ãþ | 590-1981~3 |
¹Î»çÇÕÀÇ°ú
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
¹Î»çÇÕÀÇ°úÀå | 7Ãþ 702È£ | 590-1603 |
¼¹«, º¸Á¸ | ¡¨ | 590-1603~4 |
ÇàÁ¤1ºÎ, ÇàÁ¤2ºÎ | ¡¨ | 590-1606~7 |
ÇàÁ¤´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1626 |
¹Î»ç1ºÎ(Ç×¼Ò) | ¡¨ | 590-1610~1 |
¹Î»ç2ºÎ(Ç×¼Ò) | ¡¨ | 590-1612~3 |
¹Î»ç3ºÎ(Ç×¼Ò) | ¡¨ | 590-1614~5 |
¹Î»ç4ºÎ(Ç×¼Ò) | ¡¨ | 590-1640~1 |
¹Î»ç5ºÎ(Ç×¼Ò) | ¡¨ | 590-1624~5 |
¹Î»ç6ºÎ | ¡¨ | 590-1618~9 |
¹Î»ç9ºÎ | ¡¨ | 590-1622~3 |
¹Î»ç11ºÎ, ÇàÁ¤3ºÎ | ¡¨ | 590-1616~7 |
¼Ò¼Ûºñ¿ë1°è | ¡¨ | 590-1628 |
¼Ò¼Ûºñ¿ë2°è | ¡¨ | 590-1608 |
¼Ò¼Ûºñ¿ë3°è | ¡¨ | 590-1609 |
¹Î»ç´Üµ¶°ú
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
¹Î»ç´Üµ¶°úÀå | 6Ãþ 601È£ | 590-1653 |
¼¹«, º¸Á¸ | " | 590-1653 |
¹Î»ç1´Üµ¶ | " | 590-1656~7 |
¹Î»ç2´Üµ¶ | " | 590-1662~3 |
¹Î»ç3´Üµ¶ | " | 590-1658 |
¹Î»ç4´Üµ¶ | " | 590-1660~1 |
¹Î»ç5´Üµ¶ | " | 590-1690~1 |
¹Î»ç7´Üµ¶ | " | 590-1648~9 |
¹Î»ç8´Üµ¶ | " | 590-1666~7 |
¹Î»ç9´Üµ¶ | " | 590-1668~9 |
¹Î»ç10´Üµ¶ | " | 590-1670~1 |
¹Î»ç11´Üµ¶ | " | 590-1678~9 |
¹Î»ç12´Üµ¶, Á¶Á¤31´Üµ¶ | " | 590-1692~3 |
¹Î»ç16´Üµ¶ | " | 590-1694~5 |
¹Î»ç¼Ò¾×°ú
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
¹Î»ç¼Ò¾×°úÀå | 6Ãþ 604È£ | 590-1703 |
¼¹«, º¸Á¸ | ¡¨ | 590-1703, 1722 |
Á¶Á¤30´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1707 |
¹Î»ç24´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1717~9 |
¹Î»ç26´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1724, 1730~1 |
¹Î»ç27´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1713, 1715 |
¹Î»ç28, 29´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1735, 1738, 1740 |
Á¶Á¤¼¾ÅÍ | ¡¨ | 590-0259, 0269 |
¹Î»ç½Åû°ú
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
¹Î»ç½Åû°úÀå | 1Ãþ 101È£ | 590-1754 |
¼¹« | ¡¨ | 590-1754 |
½ÅûÇÕÀÇ | ¡¨ | 590-1757~9 |
½Åû51¡¤54¡¤56´Üµ¶ | ¡¨ | °áÁ¤:590-1786,1784/ ÇØÁ¦,´ãº¸Ãë¼Ò: 590-1772 |
½Åû52¡¤55¡¤56´Üµ¶ | ¡¨ | °áÁ¤:590-1774,1775/ ÇØÁ¦,´ãº¸Ãë¼Ò: 590-1776 |
½Åû´Üµ¶ ÀÌÀÇ¡¤Ãë¼Ò, ÀÇ»çÇ¥½Ã°ø½Ã¼Û´Þ | ¡¨ | 590-1770 |
½Åû»ç°Ç Á¦Áõ¸íµî, °úÅ·á | ¡¨ | 590-1767 |
Àç»ê¸í½Ã¡¤¼Ò¼Û±¸Á¶ | ¡¨ | 590-1764 |
Àç»êÁ¶È¸¡¤°ø½ÃÃÖ°í¡¤Áõ°Åº¸Àü | ¡¨ | 590-1788 |
乫ºÒÀÌÇàÀÚ¸íºÎµîÀç | ¡¨ | 590-1762 |
ÀÓÂ÷±Çµî±â | ¡¨ | 590-1761, 1763 |
º¸Á¸ | ¡¨ | 590-1753, 1760 |
¹Î»çÁýÇà°ú
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
¹Î»çÁýÇà°úÀå | 1Ãþ 154È£ | 590-1833 |
¼¹« | ¡¨ | 590-1833 |
¹è´çÀýÂ÷ | ¡¨ | 590-1806, 1809 |
±âŸÁýÇà(Ãß½É) °áÁ¤ | ¡¨ | 590-1834, 1835, 1837, 1838 |
±âŸÁýÇà(ÇØÁ¦) | ¡¨ | 590-1807, 1810 |
º¸Á¸ | ¡¨ | 590-1805, 1811 |
°æ¸Å1°è | ¡¨ | 590-1812 |
°æ¸Å2°è | ¡¨ | 590-1813 |
°æ¸Å4°è | ¡¨ | 590-1815 |
°æ¸Å6°è | ¡¨ | 590-1817 |
°æ¸Å10°è | ¡¨ | 590-1822 |
°æ¸Å11°è | ¡¨ | 590-1827 |
°æ¸Å12°è | ¡¨ | 590-1829 |
°æ¸Å13°è | ¡¨ | 590-1831 |
°æ¸Åº¸Á¶, ¾Ð·ù¹üÀ§º¯°æ½Åû | ¡¨ | 590-1808 |
Çü»çÇÕÀÇ°ú
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
Çü»çÇÕÀÇ°úÀå | 5Ãþ 501È£ | 590-1853~5 |
¼¹« | ¡©¡¨ | 590-1853~5 |
¾çÇüÀÚ·áºÐ¼®°ü | ¡¨ | 590-1883 |
¹ý¿øÁ¶»ç°ü | ¡¨ | 590-1561~3, 1574, 0193,1687 |
Çü»ç1ºÎ | ¡¨ | 590-1856~7 |
Çü»ç2ºÎ | ¡¨ | 590-1859, 1860 |
Çü»ç3ºÎ | ¡¨ | 590-1861~2 |
Çü»ç4ºÎ | ¡¨ | 590-1864~5 |
Çü»ç5ºÎ | ¡¨ | 590-1869~70 |
Çü»ç6ºÎ | ¡¨ | 590-1871~2 |
Çü»ç7ºÎ | ¡¨ | 590-1893, 1874 |
±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇ, Áï°á | ¡¨ | 590-0037, 1875 |
¿µÀå | ¡¨ | 590-0038 |
Çü»ç´Üµ¶°ú
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
Çü»ç´Üµ¶°úÀå | 5Ãþ 503È£ | 590-1904, 1986 |
¼¹« | ¡¨ | 590-1904, 1986 |
ÁõÀÎÁö¿ø°ü/½Ç | ¡¨ | 590-1924, 0122, 1925, 0143 |
Çü»ç1´Üµ¶, Çü»ç2´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1905, 1930, 1932 |
Çü»ç3´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1914~5 |
Çü»ç4´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1916~7 |
Çü»ç5´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1944~5 |
Çü»ç6´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1942~3 |
Çü»ç7´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1918~9 |
Çü»ç10´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1936~7 |
Çü»ç11´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1934~5 |
Çü»ç12´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1910~1 |
Çü»ç17´Üµ¶ | ¡¨ | 590-1876~7 |
¾à½Ä°è | ¡¨ | 590-1920~3 |
ÁýÇà°ü»ç¹«¼Ò
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
ÁýÇà°ü»ç¹«¼Ò | 1Ãþ ¹Î»çÁýÇà°ú ¸ÂÀºÆí | 507-2860, 051-590-1593~4 |
´ëÇ¥ÁýÇà°ü | ¡¨ | 507-2860 |
ºÎ»ê¹ý¿ø ´çÁ÷½Ç
¾ß°£ ´çÁ÷¾÷¹«
´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(051) |
---|---|---|
´çÁ÷½Ç | 2Ãþ 220È£ | 590-1112 |